top of page

SOCIAL MEDIA
FACEBOOK/NEWS
UPCOMING
08/23/2025
BRIDGEPORT SPEEDWAY
Swedesboro, NJ
BACK TO SCHOOL NIGHT
09/06/2025
BRIDGEPORT SPEEDWAY
Swedesboro, NJ
09/13/2025
NEW EGYPT SPEEDWAY
New Egypt, NJ
FRED BITNER MEMORIAL
POINTS
1 | Troy Betts | 525 | 0 |
2 | Dave Brown | 491 | 34 |
3 | Jeff Paulson | 484 | 41 |
4 | DJ Tanner | 455 | 70 |
5 | Buddy Schweibinz | 450 | 75 |
6 | Tim Iulg | 406 | 119 |
7 | Shelby Kelly | 375 | 150 |
8 | Eddie Wagner | 360 | 165 |
9 | Brian Carber | 340 | 185 |
10 | Aidan Borden | 320 | 205 |
bottom of page